<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G. Vermandel</title>
	<atom:link href="http://vermandel.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vermandel.fr</link>
	<description>Ph.D. Candidate in Economics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 11:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Convertir du code Scientific Workplace vers tu code Matlab par copier/coller</title>
		<link>http://vermandel.fr/2013/05/03/convert-scientific-workplace-to-matlab-by-copypast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convert-scientific-workplace-to-matlab-by-copypast</link>
		<comments>http://vermandel.fr/2013/05/03/convert-scientific-workplace-to-matlab-by-copypast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gauthier Vermandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab Codes]]></category>
		<category><![CDATA[R Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermandel.fr/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Pendant ma thèse, j&#8217;ai eu le besoin de coder un convertisseur afin de tester rapidement plusieurs formules mathématiques (cela est assez récurrent avec les équilibres stationnaires à calibrer pour avoir des résultats réalistes). Par exemple pour le modèle d&#8217;Hansen, il suffit de copier ses équations d&#8217;état stationnaire dans scientific workplace et il en sort un code executable<p class="readmore"> <a href="http://vermandel.fr/2013/05/03/convert-scientific-workplace-to-matlab-by-copypast/" title="Read Convertir du code Scientific Workplace vers tu code Matlab par copier/coller">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermandel.fr/2013/05/03/convert-scientific-workplace-to-matlab-by-copypast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codes R pour l&#8217;article : &#171;&#160;Austérité en zone euro et l’erreur calcul de Reinhart-Rogoff&#160;&#187;</title>
		<link>http://vermandel.fr/2013/05/02/codes-r-pour-larticle-austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codes-r-pour-larticle-austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff</link>
		<comments>http://vermandel.fr/2013/05/02/codes-r-pour-larticle-austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gauthier Vermandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[R Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermandel.fr/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Je vais expliquer dans ce post comment faire les deux graphiques du post sur l&#8217;article de Reinhart et Rogoff sous le logiciel R en faisant un peu d&#8217;économétrie non paramétrique. Pour effectuer les figures 1 et 2 du post sur l&#8217;erreur de Reinhart-Rogoff, il faut avoir téléchargé préalablement le logiciel de calcul R et installé le package<p class="readmore"> <a href="http://vermandel.fr/2013/05/02/codes-r-pour-larticle-austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/" title="Read Codes R pour l&#8217;article : &#171;&#160;Austérité en zone euro et l’erreur calcul de Reinhart-Rogoff&#160;&#187;">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermandel.fr/2013/05/02/codes-r-pour-larticle-austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austérité en zone euro et l’erreur calcul de Reinhart-Rogoff</title>
		<link>http://vermandel.fr/2013/05/01/austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff</link>
		<comments>http://vermandel.fr/2013/05/01/austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gauthier Vermandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Papers and Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Austérité]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhart-Rogoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermandel.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dans leur article présenté en 2010, deux célèbres économistes K. Rogoff et C. Reinhart publient un article dans la très prestigieuse American Economic Review une étude empirique montrant le lien qui unit l&#8217;endettement public et croissance économique. Ces auteurs démontrent une relation négative telle qu’un endettement public dépassant un seuil de 90% ralentirait fortement le potentiel de croissance<p class="readmore"> <a href="http://vermandel.fr/2013/05/01/austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/" title="Read Austérité en zone euro et l’erreur calcul de Reinhart-Rogoff">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermandel.fr/2013/05/01/austerite-en-zone-euro-et-lerreur-calcul-de-reinhart-rogoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle continu informatique 05.12.211</title>
		<link>http://vermandel.fr/2011/12/29/controle-continu-informatique-5-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-continu-informatique-5-12-2011</link>
		<comments>http://vermandel.fr/2011/12/29/controle-continu-informatique-5-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gauthier Vermandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux Dirigés (TD)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vermandel.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Voici le premier examen d&#8217;informatique donné aux étudiants en licence 2 éco-gestion suite à un semestre de TD d&#8217;Excel. énoncé examen informatique L2S3 2011, fichier excel machine, L&#8217;examen couvre de nombreuses fonctions excel. Corrigé examen Excel 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vermandel.fr/2011/12/29/controle-continu-informatique-5-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.121 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-15 15:41:38 -->

<!-- Compression = gzip -->